Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de
Stadtwiki:Sandkasten
Von Stadtwiki
Inhaltsverzeichnis |
Hier darf munter ausprobiert werden!
Einfach auf den Reiter bearbeiten klicken und loslegen. Schau mal, wie leicht das geht! :)
ask Abfragen
Abgleich Geboren und Geburtsjahr
Geboren
- kein Eintrag gefunden
Geburtsjahr
Beruf | Tätigkeit | * | † | |
---|---|---|---|---|
Urban Bacher | Hochschullehrer | 1963 | ||
Heike Bühler | Hochschullehrer | 1963 | ||
Tobias Debiel | Politologe | 1963 | ||
Stefan Faas | Bildhauer | 1963 | ||
Peter Freudenthaler | Musiker | Sänger bei Fools Garden | 1963 | |
Ralf Fuhrmann | Arzt Gemeinderat |
1963 | 2020 | |
Oliver Gimber | Comedian Maler |
1963 | ||
Jari Hämäläinen | Generalmusikdirektor des Stadttheaters | 1963 | ||
Susanne Hof | Gemeinderat | 1963 | ||
Andreas Höll | Journalist Kunstkritiker |
1963 | ||
… weitere Ergebnisse |
Adressbuch
- kein Eintrag gefunden
Hier im Wiki gibt es 11.504 Dateien!
Audio-Dateien im Format OGG funktionieren hier auch (mit Microsoft Internet Explorer gehts allerdings nicht):
... hier einen Link für ein extra Fenster mit Formatierungshilfen wäre nicht schlecht..
- Et voilà: Stadtwiki:Spickzettel
<tagcloud> min_size=88 min_count=44 exclude=Stadtwiki, Bild_(Lothar_Neumann), CC-by-nc-sa_2.5, Stadtwiki:Artikel_mit_OpenStreetMap-Baustein, Stadtwiki:Stub, Bild_(Svenman), Bild_(Pforzheim), Stadtwiki:Artikel_die_Bilder_benötigen, Stadtwiki:Artikel_die_einen_OpenStreetMap-Baustein_benötigen, Straße_(Pforzheim), Hoheitszeichen, Chronik, Jahrestag, Begriffsklärung, Stadtwiki:Foto_mit_Standort-Baustein, Bild_(Buhacont), Bild_(Gebäude), Bild_(Calw), Bild_(Denkmal), Stadtwiki:Artikelvorlage, Stadtwiki:Löschen, !Hauptkategorie, </tagcloud>
Fetter Text Kursiver Text Link-Text Link-Text
Ebene 2 Überschrift
Bildeinbindung
Unformatierten Text hier einfügen
Ebene 3 Überschrift
blablablafaselbla
Ebene 4 Überschrift
usw. trallala
- Listeneinträge bitte ohne doppelten Zeilenumbruch
- kommt nach erstens
- ...
---sadads 'TEST'
- unsortiert
- lorem ipsum darum larum
stark betont ist keine Überschrift!
!!! Vokabeln oder andere Definitionen Listeneinträge bitte ohne doppelten Zeilenumbruch
- to play : spielen
- to write : schreiben
- to read : lesen
Vorlage:Privatweb
Datum
Heute ist Dienstag, der 7.08.2007.
Quellen
Rank | Founded | City Wiki | Total Articles | Total Images | Total Edits | Total Users |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-07-22 | Karlsruhe, Germany | 14,217 | 7,004 | 204,202 | 1,895 |
2 | 2005-04-18 | Hamburg, Germany | 10,489 | 276 | 41,370 | 212 |
3 | 2004-06-24 | Davis, California | 10,488 | 13,071 | 183,307 | 5,814 |
4 | 2006-08-28 | Kassellexikon, Germany | 9,661 | 3,154 | 64,394 | 372 |
5 | 2007-02-06 | Omaha, Nebraska | 5,320 | 1,113 | 29,567 | 281 |
6 | 2005-01-18 | Rochester, New York | 5,256 | 1,238 | 44,597 | 2,531 |
7 | 2005-12-15 | Rhein-Neckar Wiki, Germany | 5,013 | 881 | 27,373 | 175 |
8 | 2006-12-05 | Mankato, Minnesota | 3,871 | 458 | 11,322 | 50 |
9 | 2006-04-03 | Hamm, Germany | 3,306 | 877 | 16,779 | 25 |
10 | 2006-04-02 | Passau, Germany | 3,273 | 1,120 | 17,477 | 46 |
11 | 2006-10-02 | Bielefeld, Germany | 3,161 | 44 | 9,246 | 69 |
12 | 2006-04-29 | Pforzheim-Enz, Germany | 3,083 | 1,273 | 31,986 | 179 |
13 | 2005-03-23 | Munich, Germany | 3,026 | 919 | 29,214 | 440 |
14 | 2005-07-18 | Bloomington, Indiana | 2,238 | 862 | 17,520 | 2,007 |
15 | 2006-01-11 | Dresden, Germany | 1,858 | 289 | 10,863 | 40 |
16 | 2005-09-09 | Ann Arbor, Michigan | 1,661 | 157 | 12,345 | 480 |
17 | 2006-06-03 | Münster, Germany | 1,584 | 7,041 | 974 | |
18 | 2006-02-27 | Santa Cruz, California | 1,538 | 677 | 6,741 | 63 |
19 | 2007-02-16 | Toronto, Canada | 1,421 | 489 | 5,187 | 92 |
20 | 2006-11-21 | Murgtal, Germany | 1,126 | 584 | 7,691 | 125 |
21 | 2006-06-12 | Warsaw, Poland | 1,037 | 617 | 13,573 | |
22 | 2007-03-30 | Göttingen, Germany | 985 | 461 | 7,435 | 301 |
23 | 2006-04-18 | Görlitz, Germany | 937 | 220 | 4,055 | 25 |
24 | 2007-02-17 | Sacramento, California | 791 | 426 | 6,272 | 225 |
25 | 2007-04-03 | San Francisco, California | 587 | 291 | 3,034 | 37 |
OpenStreetMaps